
IR
株式情報

株式情報
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年12月下旬 |
上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所JASDAQスタンダード市場 |
コード番号 | 1783 |
発行済株式数 | 167,942,900株(2022年2月28日現在) |
株主数 | 10,690名(2021年9月30日現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
郵便物送付先および照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
株式に関するお手続き |
|
公告方法 | 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。 |
< INDEX